مقایسه قیمت
| هیوندای ولاستر ۲۰۱۵ | نیسان جوک ۲۰۱۵ | ||
| AED 77،۹۰۰ | AED 85،۰۰۰ |
موتور و قدرت
|
| ||||
| موتور ظرفیت (لیتر) | ۱.۶ | ۱.۶ | |||
| مصرف سوخت (L / 100 کیلومتر) | ۷.۵ | ۶.۹ | |||
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | |||
| اسب بخار (اسب بخار) | ۱۲۷ | ۱۹۰ | |||
| گشتاور (نیوتن متر) | ۱۵۷ | ۲۴۰ | |||
| انتقال | ۶ سرعته اتوماتیک | CVT اتوماتیک | |||
| بالا سرعت (کیلومتر / ساعت) | ۱۹۰ | ۱۷۰ | |||
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر / ساعت (ثانیه) | ۱۱.۵ | ۹.۰ | |||
| گنجایش | ۴ نفره | ۵ نفره | |||
| سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر | |||
اندازه گیری
|
| ||||
| طول (متر) | ۴.۲۲۰ | ۴.۱۳۵ | |||
| عرض (متر) | ۱.۷۹۰ | ۱.۷۶۵ | |||
| ارتفاع (متر) | ۱.۳۹۹ | ۱.۵۷۰ | |||
| فاصله ی دو محور (متر) | ۲.۶۵۰ | ۲.۵۳۰ | |||
| محدود کردن وزن (kg) | ۱۲۶۶ | ۱۲۰۸ | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۵۰ | ۵۲ | |||
| ظرفیت صندوق(لیتر) | ۳۲۰ | ۲۵۰ | |||
ویژگی های ایمنی
|
| ||||
|
| ||||
ویژگی های بیرونی
|
| ||||
|
| ||||
ویژگی های داخلی
|
| ||||
|
| ||||
ویژگی آسایش
|
| ||||
|
| ||||
مقایسه هیوندای ولاستر 2015در مقابل نیسان جوک 2015

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر