موتور و قدرت
| هوندا جاز ۲۰۱۴ | تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۴ | ||
| ظرفیت موتور (لیتر) | ۱.۵ | ۱.۵ | |
| مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۹ | ۷.۰ | |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
| اسب بخار (bhp) | ۱۱۸ | ۱۰۸ | |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۱۴۵ | ۱۴۷ | |
| انتقال | ۵ دنده اتوماتیک | ۴ دنده اتوماتیک | |
| سرعت بالا (Km/h) | ۱۹۰ | ۱۸۰ | |
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۱۱.۵ | ۱۱.۵ | |
| ظرفیت صندلی | ۵ نفره | ۵ نفره | |
| سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
| هوندا جاز ۲۰۱۴ | تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۴ | ||
| طول (متر) | ۳.۹۰۰ | ۴.۵۰۰ | |
| عرض (متر) | ۱.۶۹۵ | ۱.۶۹۰ | |
| ارتفاع (متر) | ۱.۵۲۵ | ۱.۹۰۰ | |
| فاصله دو محور (متر) | ۲.۵۰۰ | ۲.۵۰۰ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۱۱۵ | ۱۰۵۲ | |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۴۲ | ۴۲ | |
| ظرفیت صندوق(لیتر) | ۵۶۰ | ۴۴۲ |
ویژگی های ایمنی
| هوندا جاز ۲۰۱۴ | تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های بیرونی
| هوندا جاز ۲۰۱۴ | تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های داخلی
| هوندا جاز ۲۰۱۴ | تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های آسایش
| هوندا جاز ۲۰۱۴ | تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۴ | ||
|
|
مقایسه خودرو
مقایسه خودرو هوندا جاز 2014 در مقابل تویوتا یاریس هاچ بک 2014

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر