آخرین به روز رسانی قیمت در تاریخ چهار شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وانت باردو | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۳,۲۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | — | — | ||||
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | — | ۲۹,۹۵۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۹,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۴,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۲,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۷۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۵۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ | ||||
| رنو کلیو | — | به زودی | ||||
| رنو کپچر | — | به زودی | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | ۱۲۳,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۸۲,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۸,۸۰۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
| دنا با موتور EF7 | به زودی | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا EX 131 | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس – V5 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS35 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| برلیانس H330 دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| لیفان X60 | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۲ . فول | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
| وانت کارو | — | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک . وی ۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید دندهای | — | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور ( پاژن جدید ) | — | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — | ||||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | — | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال H6 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۹ نفره | — | — | ||||
| فوتون ۱۳ نفره | — | — | ||||
قیمت روز خودرو تولید داخل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر