| کیا اوپتیما ۲۰۱۵ | تویوتا کمری ۲۰۱۴ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | |
| AED 97،۹۰۰ | AED 86،۹۰۰ | AED 86،۰۰۰ |
موتور و قدرت
|
|
| ||||
| موتور ظرفیت (لیتر) | ۲.۴ | ۲.۵ | ۲.۴ | |||
| مصرف سوخت (L / 100 کیلومتر) | ۸.۱ | ۸.۲ | ۸.۲ | |||
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | بنزین | |||
| اسب بخار (اسب بخار) | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۱۷۳ | |||
| گشتاور (نیوتن متر) | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۲۲۵ | |||
| انتقال | ۶ سرعته اتوماتیک | ۶ سرعته اتوماتیک | ۵ سرعته اتوماتیک | |||
| بالا سرعت (کیلومتر / ساعت) | ۲۰۸ | ۱۹۴ | ۲۰۸ | |||
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر / ساعت (ثانیه) | ۹.۸ | ۹.۷ | ۹.۶ | |||
| گنجایش | ۵ نفره | ۵ نفره | ۵ نفره | |||
| سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر | |||
اندازه گیری
|
|
| ||||
| طول (متر) | ۴.۸۴۵ | ۴.۸۰۵ | ۴.۸۹۰ | |||
| عرض (متر) | ۱.۸۳۰ | ۱.۸۲۵ | ۱.۸۵۰ | |||
| ارتفاع (متر) | ۱.۴۵۵ | ۱.۴۷۰ | ۱.۴۶۵ | |||
| فاصله ی دو محور (متر) | ۲.۷۹۵ | ۲.۷۷۵ | ۲.۷۷۵ | |||
| محدود کردن وزن (kg) | ۱۴۶۲ | ۱۴۴۷ | ۱۴۹۵ | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۷۰ | ۷۰ | ۶۵ | |||
| ظرفیت صندوق (لیتر) | ۴۳۶ | ۴۳۶ | ۴۴۷ | |||
ویژگی های ایمنی
|
|
| ||||
|
|
| ||||
ویژگی های بیرونی
|
|
| ||||
|
|
| ||||
ویژگی های داخلی
|
|
| ||||
|
|
| ||||
ویژگی آسایش
|
|
| |||||
|
|
| |||||
مقایسه سه خودروی کیا اوپتیما-تویوتا کمری - هوندا آکورد

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر