آخرین به روز رسانی قیمت روز خودرو در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
قیمت روز خودرو – محصولات ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۳,۲۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۵۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۹,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۴,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۲,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۷۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۵۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۸۲,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۸,۸۰۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
| دنا با موتور EF7 | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت فوتون . دیزلی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت فوتون . بنزینی | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مینی بوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۱۹,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ساینا | به زودی | به زودی | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۲,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۷,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس – V5 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS35 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| برلیانس H230 دستی | — | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 اتوماتیک | — | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 دستی | — | — | ||||
| برلیانس H320 اتوماتیک | — | — | ||||
| برلیانس H330 دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۴ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۴ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس فول کامل ۲۰۱۵ | — | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۴,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| لیفان X60 | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 دنده ای | ناموجود | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید دنده ای | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۹,۰۲۸,۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور ( پاژن جدید ) | — | ۹۰,۳۶۱,۰۰۰ | ||||
| کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو محصولات دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال H6 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۹ نفره | — | — | ||||
| فوتون ۱۳ نفره | — | — | ||||
قیمت روز خودرو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر