موتور و قدرت
| اسکودا یتی ۲۰۱۵ | تویوتا رافور۲۰۱۴ | ||
| ظرفیت موتور (لیتر) | ۱.۸ | ۲.۵ | |
| مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۸.۰ | ۹.۰ | |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
| اسب بخار (bhp) | ۱۶۰ | ۱۷۶ | |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۲۵۰ | ۲۳۳ | |
| انتقال | ۶ سرعت اتوماتیک | ۶ سرعت اتوماتیک | |
| سرعت بالا (Km/h) | ۲۰۰ | ۲۰۰ | |
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۸.۴ | ۹.۵ | |
| ظرفیت صندلی | ۵ نفره | ۵ نفره | |
| سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
| اسکودا یتی ۲۰۱۵ | تویوتا رافور۲۰۱۴ | ||
| طول (متر) | ۴.۲۲۳ | ۴.۵۷۰ | |
| عرض (متر) | ۱.۹۵۶ | ۱.۸۴۵ | |
| ارتفاع (متر) | ۱.۶۹۱ | ۱.۶۶۰ | |
| فاصله دو محور (متر) | ۲.۵۷۸ | ۲.۶۶۰ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۵۴۰ | ||
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۶۰ | ۶۰ | |
| ظرفیت صندوق(لیتر) | ۴۰۵ | ۱۰۸۵ |
ویژگی های ایمنی
| اسکودا یتی ۲۰۱۵ | تویوتا رافور۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های بیرونی
| اسکودا یتی ۲۰۱۵ | تویوتا رافور۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های داخلی
| اسکودا یتی ۲۰۱۵ | تویوتا رافور۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های آسایش
| اسکودا یتی ۲۰۱۵ | تویوتا رافور۲۰۱۴ | ||
|
|
مقایسه اسکودا یتی 2015درمقابل تویوتا رافور2014

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر