موتور و قدرت
| تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۵ | کیا سرانتو ۲۰۱۴ | ||
| ظرفیت موتور (لیتر) | ۲.۷ | ۳.۵ | |
| مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۱۲.۴ | ۱۰.۳ | |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
| اسب بخار (bhp) | ۱۶۰ | ۲۷۳ | |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۲۴۶ | ۳۳۵ | |
| انتقال | ۴ دنده اتوماتیک | ۶ سرعت اتوماتیک | |
| سرعت بالا (Km/h) | ۱۷۰ | ۲۰۰ | |
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۱۳.۵ | ۸.۵ | |
| ظرفیت صندلی | ۷ نفره | ۷ نفره | |
| سیلندر | ۴ سیلندر | V6 | |
اندازه گیری
| تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۵ | کیا سرانتو ۲۰۱۴ | ||
| طول (متر) | ۴.۷۶۰ | ۴.۶۸۵ | |
| عرض (متر) | ۱.۸۸۵ | ۱.۸۸۵ | |
| ارتفاع (متر) | ۱.۸۴۵ | ۱.۷۳۵ | |
| فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۹۰ | ۲.۷۰۰ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۳۴۰ | ۱۸۰۳ | |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۸۷ | ۷۰ | |
| ظرفیت صندوق (لیتر) | ۷۴۲ | ۱۰۵۰ | |
ویژگی های ایمنی
| تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۵ | کیا سرانتو ۲۰۱۴ | ||
|
| ||
ویژگی های بیرونی
| تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۵ | کیا سرانتو ۲۰۱۴ | ||
|
| ||
ویژگی های داخلی
| تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۵ | کیا سرانتو ۲۰۱۴ | ||
|
| ||
ویژگی های آسایش
| تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۵ | کیا سرانتو ۲۰۱۴ | ||
|
| ||
مقایسه تویوتا لندکروزر پرادو 2015 در مقابلکیا سرانتو 2014

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر