موتور و قدرت
| هوندا پایلوت ۲۰۱۵ | مزدا سی ایکس-۹ سال ۲۰۱۴ | ||
| ظرفیت موتور (لیتر) | ۳.۵ | ۳.۷ | |
| اقتصاد سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۱۱.۲ | ۸.۴ | |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
| اسب بخار (bhp) | ۲۵۳ | ۲۷۳ | |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۳۴۷ | ۳۶۷ | |
| انتقال | ۵ دنده اتوماتیک | ۶ سرعت اتوماتیک | |
| سرعت بالا (Km/h) | ۱۷۵ | ۱۹۴ | |
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۹.۴ | ۸.۳ | |
| ظرفیت صندلی | ۸ نفره | ۷ نفره | |
| سیلندر | V6 | V6 |
اندازه گیری
| هوندا پایلوت ۲۰۱۵ | مزدا سی ایکس-۹ سال ۲۰۱۴ | ||
| طول (متر) | ۴.۹۱۹ | ۵.۰۹۹ | |
| عرض (متر) | ۲.۲۴۳ | ۱.۹۳۶ | |
| ارتفاع (متر) | ۱.۸۴۵ | ۱.۷۲۸ | |
| فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۷۵ | ۲.۸۷۵ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۱۲۰ | ۲۰۶۲ | |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۸۰ | ۷۶ | |
| ظرفیت صندوق(لیتر) | ۵۸۹ | ۲۸۵۲ |
ویژگی های ایمنی
| هوندا پایلوت ۲۰۱۵ | مزدا سی ایکس-۹ سال ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های بیرونی
| هوندا پایلوت ۲۰۱۵ | مزدا سی ایکس-۹ سال ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های داخلی
| هوندا پایلوت ۲۰۱۵ | مزدا سی ایکس-۹ سال ۲۰۱۴ | ||
|
|
ویژگی های آسایش
| هوندا پایلوت ۲۰۱۵ ۳.۵ تور | مزدا سی ایکس-۹ سال ۲۰۱۴ | ||
|
|
مقایسه هوندا پایلوت در مقابل مزدا سی ایکس-9

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر