نام خودروام.وی.ام | حجم ۱.۱ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | مصرف در شهر۷.۸۵ | مصرف در بزرگراه در ۱۰۰کیلومتر۴.۵۷ | مصرف در سیکل ترکیبی۵.۷۸ |
تندر ۹۰ ایران خودرو | حجم ۱.۶ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۸.۹۸ | ۵.۵۱ | ۶.۷۹ |
سمند مجهز به تی.یو.۵ | حجم ۱.۷ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۹.۰۷ | ۵.۵۷ | ۶.۸۶ |
پراید صبا | حجم ۱.۴ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۹.۱۵ | ۵ | ۶.۵۲ |
تندر ۹۰ پارس خودرو | حجم ۱.۶ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۹.۲۰ | ۵.۶۶ | ۶.۹۶ |
سایپا ۱۴۱ | حجم ۱.۴ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۹.۲۲ | ۴.۸۵ | ۶.۴۶ |
مگان | حجم ۱.۶ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۹.۲۲ | ۵.۳۶ | ۶.۷۸ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | حجم ۱.۶ لیتر ۴ سیلندر، اتومات | ۹.۶۳ | ۵.۶۴ | ۷.۱۱ |
پژو ۲۰۶ هاچبک | حجم ۱.۴ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۹.۶۸ | ۵.۴۳ | ۶.۹۹ |
مزدا ۳ | حجم ۲ لیتر ۴ سیلندر، اتومات | ۹.۸۵ | ۶.۳۷ | ۷.۶۵ |
جی.ان.تو اتوماتیک | حجم ۱.۶ لیتر ۴ سیلندر، اتومات | ۱۱.۵۷ | ۶.۷۴ | ۸.۵۲ |
پژو روآ | حجم ۱.۶ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۱۱.۶۷ | ۶.۲۳ | ۸.۲۳ |
پژو پارس | حجم ۱.۸ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۱۲.۱۵ | ۶.۱۶ | ۸.۳۷ |
سمند معمولی | حجم ۱.۸ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۱۲.۳۶ | ۶.۵۱ | ۸.۶۶ |
پژو ۴۰۵ | حجم ۱.۸ لیتر ۴ سیلندر، دندهای | ۱۲.۸۸ | ۶.۸۸ | ۹.۰۹ |
پژو پارس | حجم ۲.۴ لیتر ۴ سیلندر، ۴WD دندهای | ۱۳.۹۷ | ۷.۹۵ | ۱۰.۳۳ |
ماکسیما | حجم ۳ لیتر ۴ سیلندر، اتومات | ۱۴.۴۱ | ۹.۳۹ | ۱۱.۰۸ |
کم مصرف ترین خودروهای داخلی
لیست کم مصرف ترین خودروهای داخلی درسال 93
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر