موتور و قدرت
| سوزوکی کیزاشی ۲۰۱۵ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | نیسان آلتیما ۲۰۱۴ | |
| ظرفیت موتور (لیتر) | ۲.۴ | ۲.۴ | ۲.۵ |
| مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۷.۸ | ۸.۲ | ۶.۳ |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | بنزین |
| اسب بخار (bhp) | ۱۷۶ | ۱۷۳ | ۱۸۲ |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۲۳۰ | ۲۲۵ | ۲۴۴ |
| انتقال | سرعت ۶ CVT | ۵ دنده اتوماتیک | اتوماتیک CVT |
| سرعت بالا (Km/h) | ۲۱۰ | ۲۰۸ | ۲۲۰ |
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۷.۷ | ۹.۶ | ۸.۰ |
| ظرفیت صندلی | ۵ نفره | ۵ نفره | ۵ نفره |
| سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
| سوزوکی کیزاشی ۲۰۱۵ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | نیسان آلتیما ۲۰۱۴ | |
| طول (متر) | ۴.۶۵۰ | ۴.۸۹۰ | ۴.۸۷۹ |
| عرض (متر) | ۱.۸۲۰ | ۱.۸۵۰ | ۱.۸۳۰ |
| ارتفاع (متر) | ۱.۴۷۰ | ۱.۴۶۵ | ۱.۴۷۱ |
| فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۰۰ | ۲.۷۷۵ | ۲.۷۷۵ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۹۵ | ۱۴۳۰ | |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۶۳ | ۶۵ | ۶۸ |
| ظرفیت تنه (لیتر) | ۴۶۱ | ۴۴۷ | ۵۱۷ |
ویژگی های ایمنی
| سوزوکی کیزاشی ۲۰۱۵ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | نیسان آلتیما ۲۰۱۴ | |
|
|
|
ویژگی های بیرونی
| سوزوکی کیزاشی ۲۰۱۵ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | نیسان آلتیما ۲۰۱۴ | |
|
|
|
ویژگی های داخلی
| سوزوکی کیزاشی ۲۰۱۵ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | نیسان آلتیما ۲۰۱۴ | |
|
|
|
ویژگی های آسایش
| سوزوکی کیزاشی ۲۰۱۵ | هوندا آکورد۲۰۱۴ | نیسان آلتیما ۲۰۱۴ | |
|
|
|
مقایسه سه خودرویی سوزوکی کیزاشی-هوندا آکورد -نیسان آلتیما

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر