
موتور و قدرت
| مزدا۳ هاچ بک ۲۰۱۵ | هوندا سی وی سی ۲۰۱۴ | تویوتا کرولا ۲۰۱۴ | |
| ظرفیت موتور (لیتر) | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲.۰ |
| مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۹ | ۷.۲ | ۷.۴ |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | بنزین |
| اسب بخار (bhp) | ۱۰۳ | ۱۳۹ | ۱۴۳ |
| گشتاور (نیوتن متر) | ۱۴۵ | ۱۷۳ | ۱۸۷ |
| انتقال | ۴ دنده اتوماتیک | ۵ دنده اتوماتیک | ۴ دنده اتوماتیک |
| سرعت بالا (Km/h) | ۱۷۵ | ۱۹۵ | ۲۰۰ |
| شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر/ساعت (ثانیه) | ۱۲.۲ | ۱۰.۴ | ۱۰.۲ |
| ظرفیت صندلی | ۵ نفره | ۵ نفره | ۵ نفره |
| سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
| مزدا۳ هاچ بک ۲۰۱۵ | هوندا سی وی سی ۲۰۱۴ | تویوتا کرولا ۲۰۱۴ | |
| طول (متر) | ۴.۴۶۰ | ۴.۵۷۵ | ۴.۶۲۰ |
| عرض (متر) | ۱.۷۹۵ | ۱.۷۵۵ | ۱.۷۷۵ |
| ارتفاع (متر) | ۱.۴۵۵ | ۱.۴۳۵ | ۱.۴۶۰ |
| فاصله دو محور (متر) | ۲.۷۰۰ | ۲.۶۷۰ | ۲.۷۰۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۳۰۰ | ۱۲۷۵ | ۱۳۱۵ |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۵۱ | ۴۵ | ۵۵ |
| ظرفیت تنه (لیتر) | ۵۷۲ | ۴۰۰ | ۴۷۰ |
ویژگی های ایمنی
| مزدا۳ هاچ بک ۲۰۱۵ | هوندا سی وی سی ۲۰۱۴ | تویوتا کرولا ۲۰۱۴ | |
|
|
|
ویژگی های بیرونی
| مزدا۳ هاچ بک ۲۰۱۵ | هوندا سی وی سی ۲۰۱۴ | تویوتا کرولا ۲۰۱۴ | |
|
|
|
ویژگی های داخلی
| مزدا۳ هاچ بک ۲۰۱۵ | هوندا سی وی سی ۲۰۱۴ | تویوتا کرولا ۲۰۱۴ | |
|
|
|
ویژگی های آسایش
| مزدا۳ هاچ بک ۲۰۱۵ | هوندا سی وی سی ۲۰۱۴ | تویوتا کرولا ۲۰۱۴ | |
|
|
|
مقایسه سه خودروی مزدا3 هاچ بک-هوندا سی وی سی- تویوتا کرولا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر