کادیلاک سی تی اس مدل ۲۰۱۵ | BMW سری ۵ مدل ۲۰۱۴ | ||
AED 175000 | AED 200000 |
موتور و قدرت
|
| ||||
موتور ظرفیت (لیتر) | ۲.۰ | ۲.۰ | |||
مصرف سوخت (L / 100 کیلومتر) | ۸.۲ | ۵.۰ | |||
نوع سوخت | بنزین | بنزین | |||
اسب بخار (اسب بخار) | ۲۷۲ | ۱۸۴ | |||
گشتاور (نیوتن متر) | ۴۰۰ | ۲۷۰ | |||
انتقال | ۶ سرعته اتوماتیک | ۸ سرعته اتوماتیک | |||
بالا سرعت (کیلومتر / ساعت) | ۲۲۰ | ۲۲۷ | |||
شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر / ساعت (ثانیه) | ۶.۳ | ۷.۹ | |||
گنجایش | ۵ نفره | ۵ نفره | |||
سیلندر | ۴ سیلندر | ۴ سیلندر |
اندازه گیری
|
| ||||
طول (متر) | ۴.۹۶۶ | ۴.۸۹۹ | |||
عرض (متر) | ۱.۸۳۳ | ۱.۸۶۰ | |||
ارتفاع (متر) | ۱.۴۵۴ | ۱.۴۶۴ | |||
فاصله ی دو محور (متر) | ۲.۹۱۰ | ۲.۹۶۸ | |||
محدود کردن وزن (kg) | ۱۶۴۰ | ۱۷۲۰ | |||
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۷۲ | ۷۰ | |||
ظرفیت صندوف (لیتر) | ۳۸۸ | ۵۲۰ |
ویژگی های ایمنی
|
| ||||
|
|
ویژگی های بیرونی
|
| ||||
|
|
ویژگی های داخلی
|
| ||||
|
|
ویژگی های راحتی
|
| ||||
|
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر