هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۲ میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۵۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۱ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۹ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۲۳ میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۸ میلیون تومان |
RA4 | تویوتا | ژاپن | ۲۱۶ میلیون تومان |
یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۸ میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۲ میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۹۰ میلیون تومان |
بنز C200 | بنز | آلمان | ۲۹۷ میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۲۳ میلیون تومان |
ثبات قیمت خودروهای وارداتی در هفته قبل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر