آخرین به روز رسانی لیست کامل قیمت روز خودرو در تاریخ ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت باردو | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ |
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ |
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ |
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| سمند LX – دو ایربگ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ |
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ |
| سمند EF7 – دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 ( طرح جدید ) | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۸,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۵,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ |
| وانت فوتون . دیزلی | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت فوتون . بنزینی | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۱۳,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۰,۸۷۳,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ساینا | به زودی | به زودی |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H230 دستی | — | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | — | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دستی | — | — |
| برلیانس H320 اتوماتیک | — | — |
| برلیانس H330 دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۶۱,۰۰۰ |
| ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X60 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| مرتب خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو – G5 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۹,۰۲۸,۰۰۰ |
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
| ون MPX | — | — |
| هرور ( پاژن جدید ) | — | ۹۰,۳۶۱,۰۰۰ |
| کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
| دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C30 دنده ای | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۹ نفره | — | — |
| فوتون ۱۳ نفره | — | — |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
| Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولستر . ۲ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۸۵۷,۰۰۰ |
| اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۲۲,۰۰۰ |
| هیوندای I20 فول ۲۰۱۵ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۲,۰۰۰ |
| هیوندای I20 نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I30 | ناموجود | — |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۱۷,۰۰۰ |
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا ۲۰۱۵ . YF . فول کامل | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۸۱,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . LF . فول کامل با رادار | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۴۳۲,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۲,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ناموجود | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
| هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ – نیمه فول | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۴ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو TXL چهار در آفرود . فول | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — |
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آریون گراند فول مدل ۲۰۱۳ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریون SE مدل ۲۰۱۳ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کمری GL اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
