قیمت روز خودرو های اروندی به تومان در مناطق آزاد که خیلی از کاربرا در خواست کرده بودند تا برای اونها بگذاریم
بروز رسانی شده در تاریخ ۱۷ / ۰۲ / ۱۳۹۴
Cadillac | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
CTS سدان | ۳.۶L Luxury RWD | ۲۰۱۴ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS سدان | ۲.۰L Turbo RWD | ۲۰۱۴ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS سدان | ۲.۰L Turbo AWD | ۲۰۱۴ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS سدان | ۳.۶L Luxury AWD | ۲۰۱۴ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS سدان | ۳.۶L Premium RWD | ۲۰۱۴ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS سدان | ۳.۶L Premium AWD | ۲۰۱۴ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS کوپه | Premium AWD | ۲۰۱۴ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS کوپه | Standard RWD | ۲۰۱۴ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS کوپه | Standard AWD | ۲۰۱۴ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS کوپه | Performance RWD | ۲۰۱۴ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS کوپه | Performance AWD | ۲۰۱۴ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CTS کوپه | Premium RWD | ۲۰۱۴ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۰L Turbo Standard RWD | ۲۰۱۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۰L Turbo Standard AWD | ۲۰۱۴ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۵L Luxury RWD | ۲۰۱۵ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۰L Turbo Luxury RWD | ۲۰۱۴ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۳.۶L Luxury RWD | ۲۰۱۵ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۰L Turbo Luxury AWD | ۲۰۱۴ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۰L Turbo Performance RWD | ۲۰۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ATS | ۲.۵L Standard RWD | ۲۰۱۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کادیلاک اسکالید | ۶.۲ V8 / 4WD / 6A / 420 hp | ۲۰۱۵ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کادیلاک SRX | ۳.۶ V6 / 4WD / 6A / 308 hp | ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کادیلاک XTS | ۳.۶ V6 / 4WD / 6A / 304 hp | ۲۰۱۵ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کادیلاک XTS اسپرت | ۳.۶TC V6 / 4WD / 6A / 410 hp | ۲۰۱۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Dodge | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
دوج چلنجر | R/T | ۲۰۱۴ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چلنجر | SRT8 Core | ۲۰۱۴ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چلنجر | SRT8 | ۲۰۱۴ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چارجر | SE RWD | ۲۰۱۴ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چارجر | SXT RWD | ۲۰۱۴ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چارجر | SRT8 RWD | ۲۰۱۴ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چارجر | R/T AWD | ۲۰۱۴ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دوج چلنجر | SXT | ۲۰۱۴ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Chevrolet | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
سلبرتی | GMC مدل Terren | ۲۰۱۴ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپارک | LS Auto | ۲۰۱۴ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپارک | LS Manual | ۲۰۱۴ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامارو | ۱LS Coupe | ۲۰۱۴ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامارو | SS Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامارو | ZL1 Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامارو | Z/28 Coupe | ۲۰۱۴ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Ford | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
ادج | SE FWD | ۲۰۱۴ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ادج | SE AWD | ۲۰۱۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ادج | Sport FWD | ۲۰۱۴ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ادج | Sport AWD | ۲۰۱۴ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | V6 Premium Coupe | ۲۰۱۴ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | V6 Convertible | ۲۰۱۴ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Premium Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Convertible | ۲۰۱۴ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | V6 Coupe | ۲۰۱۴ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Premium Convertible | ۲۰۱۴ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Premium Convertible | ۲۰۱۵ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Premium Coupe | ۲۰۱۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | GT Coupe | ۲۰۱۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | V6 Convertible | ۲۰۱۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
موستانگ | V6 Coupe | ۲۰۱۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شلبی | Convertible | ۲۰۱۴ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شلبی | Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
۵۵۰i | فول | ۲۰۱۵ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۳۵i | فول | ۲۰۱۵ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۲۸i | فول | ۲۰۱۵ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۳۵i | فول | ۲۰۱۵ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۲۸i | فول | ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۲۰i | فول | ۲۰۱۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۱۶i | ۱.۶TC I4 / RWD / 8A / 136 hp | ۲۰۱۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X1 sDrive 18i | ۲.۰ I4 / RWD / 6A / 150 hp | ۲۰۱۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X1 XDrive 25i | ۲.۰ I4 / RWD / 6A / 150 hp | ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X1 XDrive 28i | ۳.۰ I6 / RWD / 6A / 258hp | ۲۰۱۵ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X6 xDrive 50i | ۴.۴TC V8 / 4WD / 8A / 444 hp | ۲۰۱۵ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Mercedes Benz | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
کلاس A | ۲.۰TC I4 / FWD / 7AM / 211 hp | ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C180 | ۱.۶TC I4 / RWD / 7A / 156 hp | ۲۰۱۵ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C200 | ۲.۰TC I4 / RWD / 7A / 184 hp | ۲۰۱۵ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C250 | Luxury Sedan | ۲۰۱۵ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C250 | Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C350 | Sport Sedan | ۲۰۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C350 | Coupe | ۲۰۱۴ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C63 | AMG Sport Sedan | ۲۰۱۴ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C63 | AMG Coupe | ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E200 | ۱.۸TC I4 / RWD / 7A / 184 hp | ۲۰۱۵ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E300 | ۳.۵ V6 / RWD / 7A / 248 hp | ۲۰۱۵ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 | ۳.۵ V6 / RWD / 7A / 306 hp | ۲۰۱۵ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E500 | ۴.۷ V8 / RWD / 7A / 408 hp | ۲۰۱۵ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S500 | ۴.۷TC V8 / RWD / 7A / 449 hp | ۲۰۱۵ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S550 | ۴.۶L biturbo V-8 engine | ۲۰۱۵ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S63 AMG | ۵.۵L biturbo V-8 engine | ۲۰۱۴ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
G500 | ۶ چرخ دو دیفرانسیل هوشمند | ۲۰۱۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Mazda | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
مزدا۲ | Sport | ۲۰۱۴ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ | i Sport MT 5-Door | ۲۰۱۴ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ | i SV MT 4-Door | ۲۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۶ | i Sport MT | ۲۰۱۵ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۶ | i Sport MT | ۲۰۱۴ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Club Power Hard Top 6MT | ۲۰۱۴ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Grand Touring 6MT | ۲۰۱۴ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Sport 6AT | ۲۰۱۴ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا MX-5 میاتا | میاتا | ۲۰۱۴ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Grand Touring | ۲۰۱۴ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Lexus | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
لکسوس RX | ۳۵۰ ۴X2 | ۲۰۱۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس RX | ۳۵۰ ۴X4 | ۲۰۱۳ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس RX | ۴۵۰h 4X2 | ۲۰۱۳ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس RX | ۴۵۰h 4X4 | ۲۰۱۳ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Honda | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
آکورد EX | ۲.۴ I4 / FWD / CTV / 185 hp | ۲۰۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آکورد EX اسپرت | ۳.۵ V6 / FWD / 6A / 276 hp | ۲۰۱۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آکورد LX | ۲.۴ I4 / FWD / CTV / 185 hp | ۲۰۱۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا سویک EXi | ۱.۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp | ۲۰۱۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سویک LXi | ۱.۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp | ۲۰۱۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا سویک VTi | ۱.۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp | ۲۰۱۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Nissan | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
۳۷۰Z | NISMO 6MT COUPE | ۲۰۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Base 6MT COUPE | ۲۰۱۴ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Base 7AT COUPE | ۲۰۱۴ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Touring 6MT COUPE | ۲۰۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Touring 7AT COUPE | ۲۰۱۴ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Touring 7AT Roadster | ۲۰۱۴ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Touring 6MT Roadster | ۲۰۱۴ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۷۰Z | Base 7AT Roadster | ۲۰۱۴ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آلتیما | ۳.۵ L | ۲۰۱۴ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آلتیما | ۲.۵ L | ۲۰۱۴ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جوک | ۴WD | ۲۰۱۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جوک | AWD | ۲۰۱۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنترا | SL | ۲۰۱۴ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنترا | SR | ۲۰۱۴ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنترا | SV | ۲۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنترا | S 6MT | ۲۰۱۴ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ورسا | ۱.۶ SL Sedan | ۲۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ورسا | ۱.۶ Plus Sedan | ۲۰۱۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ورسا | ۱.۶ ۵MT Sedan | ۲۰۱۴ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ورسا | ۱.۶ SV Sedan | ۲۰۱۴ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانی | FULL | ۲۰۱۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Volkswagen | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
بیتل | TDI | ۲۰۱۴ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل | R-Line w | ۲۰۱۴ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل | GSR | ۲۰۱۴ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل | R-Line w/Sunroof, Sound & Nav | ۲۰۱۴ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل کروک | ۱.۸T | ۲۰۱۴ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل کروک | R-Line w/Sound & Nav | ۲۰۱۴ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل | ۱.۸T | ۲۰۱۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بیتل | ۱.۸T w | ۲۰۱۴ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
KIA | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
سورنتو | FULL | ۲۰۱۴ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کادنزا | Limited | ۲۰۱۴ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کادنزا | Premium | ۲۰۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما | SXL Turbo | ۲۰۱۴ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما | SX Turbo | ۲۰۱۴ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما | SX | ۲۰۱۴ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما | LX | ۲۰۱۴ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما | EX | ۲۰۱۴ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریو | LX | ۲۰۱۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریو | SX | ۲۰۱۴ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریو | EX | ۲۰۱۴ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریو هاچ بک | SX | ۲۰۱۴ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریو هاچ بک | EX | ۲۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریو هاچ بک | LX | ۲۰۱۴ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سول | Special Edition | ۲۰۱۴ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سول | Plus | ۲۰۱۴ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سول | Base | ۲۰۱۴ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج | SX AWD | ۲۰۱۴ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج | SX FWD | ۲۰۱۴ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج | EX AWD | ۲۰۱۴ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج | EX FWD | ۲۰۱۴ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج | LX AWD | ۲۰۱۴ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج | LX FWD | ۲۰۱۴ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
اکسنت | GLS | ۲۰۱۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اکسنت | GS . هاچ بک | ۲۰۱۴ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اکسنت | ES . هاچ بک | ۲۰۱۴ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزرا | BASE | ۲۰۱۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزرا | Limited | ۲۰۱۴ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
النترا | SE M/T | ۲۰۱۴ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
النترا | SE A/T | ۲۰۱۴ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه | ۳.۸ Ultimate | ۲۰۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه | ۳.۸ R-Spec 6MT | ۲۰۱۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه | ۲.۰T | ۲۰۱۴ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانتافه | GLS FWD | ۲۰۱۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانتافه | Limited AWD | ۲۰۱۴ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانتافه | Limited FWD | ۲۰۱۴ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانتافه | GLS AWD | ۲۰۱۴ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوناتا | Limited | ۲۰۱۴ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوناتا | SE | ۲۰۱۴ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوناتا | GLS | ۲۰۱۴ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان | Limited FWD | ۲۰۱۴ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان | SE AWD | ۲۰۱۴ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان | GLS AWD | ۲۰۱۴ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان | GLS FWD | ۲۰۱۴ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
توسان | Limited AWD | ۲۰۱۴ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولستر | Turbo R-Spec | ۲۰۱۴ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولستر | Base | ۲۰۱۴ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولستر | Turbo | ۲۰۱۴ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Land Rover | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
لندروور رنجروور اووک | Pure 5-Door | ۲۰۱۴ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لندروور رنجروور اووک | Prestige 5-Door | ۲۰۱۴ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لندروور رنجروور اووک | Dynamic 5-Door | ۲۰۱۴ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
گیبلی | Base | ۲۰۱۴ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیبلی | S Q4 | ۲۰۱۴ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Audi | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
آئودی A4 | ۲.۰T Premium Sedan | ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی A8 | ۳.۰T Sedan quattro Tiptronic | ۲۰۱۵ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی A8 | ۴.۰T Sedan quattro Tiptronic | ۲۰۱۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی A8 | ۶.۳ Sedan L W12 quattro Tiptronic | ۲۰۱۵ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی Q7 | ۳.۰T Premium quattro Tiptronic | ۲۰۱۵ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی Q7 | ۳.۰ TDI Premium quattro Tiptronic | ۲۰۱۵ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی Q7 | ۳.۰T S line Prestige quattro Tiptronic | ۲۰۱۵ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی TT | ۲.۰TC I4 / FWD / 6AM / 200 hp | ۲۰۱۴ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آئودی TT | ۳.۲ V6 / AWD / 6AM / 250 hp | ۲۰۱۴ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Porsche | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
باکستر base | ۲.۷ F6 / RWD / 7AM / 265 hp | ۲۰۱۵ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
باکستر GTS | ۳.۴ F6 / RWD / 7AM / 330 hp | ۲۰۱۵ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
باکستر S | ۳.۴ F6 / RWD / 7AM / 315 hp | ۲۰۱۵ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کاین GTS | ۳.۶TC V6 / 4WD / 8A / 440 hp | ۲۰۱۵ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کاین S | ۳.۶TC V6 / 4WD / 8A / 420 hp | ۲۰۱۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کاین Turbo | ۴.۸TC V8 / 4WD / 8A / 520 hp | ۲۰۱۵ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پانامرا | ۳.۶ V6 / RWD /6M / 310 hp | ۲۰۱۵ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پانامرا | ۳.۶ V6 / 4WD / 7A / 310 hp | ۲۰۱۵ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Toyota | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
یاریس سدان SE | ۱.۵ I4 / FWD / 4A / 107 hp | ۲۰۱۵ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یاریس سدان SE | ۱.۳ I4 / FWD /4A / 86 hp | ۲۰۱۵ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یاریس سدان S | ۱.۳ I4 / FWD / 5M / 86 hp | ۲۰۱۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یاریس SE Plus | ۱.۵ I4 / FWD / 4A / 107 hp | ۲۰۱۵ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یاریس هاچ بک | ۱.۵ I4 / FWD / 4A / 108 hp | ۲۰۱۴ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کرولا GLI | ۱۸۰۰ | ۲۰۱۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس تک کابین | ۲.۰ I4 / RWD / 5M / 134 hp | ۲۰۱۵ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس دوکابین | ۲.۰ I4 / RWD / 5M / 134 hp | ۲۰۱۵ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اف جی کروزر | Deef luck.a trac | ۲۰۱۵ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سکویا | V8 _ SR5 | ۲۰۱۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر